通知公告

当前您的位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

2025年皇冠新体育公开招聘人员报名情况统计(数据截至2025年2月20日23时)

发布时间:2025-02-20       浏览次数:

序号 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 男生专职辅导员 15399099022001001 3 0.00:1 6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2 女生专职辅导员 15399099022001002 3 0.67:1 6 8 0 7 0 7 1 4 4 0 4
3 专职组织员 15399099022001003 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
4 行政岗 15399099022001004 3 4.00:1 1 10 0 9 0 9 1 6 4 0 4
5 行政岗 15399099022001005 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
6 行政岗 15399099022001006 3 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
7 行政岗 15399099022001007 3 1.00:1 1 6 0 6 0 6 0 5 1 0 1
8 专业技术岗 15399099022001008 3 5.00:1 2 15 0 15 0 15 0 5 10 0 10
9 专业技术岗 15399099022001009 3 8.00:1 3 35 0 35 0 35 0 11 24 0 24
10 专业技术岗 15399099022001010 3 1.00:1 2 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
11 专业技术岗 15399099022001011 3 1.50:1 4 12 0 12 0 12 0 6 6 0 6
12 专业技术岗 15399099022001012 3 2.00:1 1 6 1 4 1 3 1 4 2 0 2
13 专业技术岗 15399099022001013 3 10.00:1 1 16 1 15 1 14 0 6 10 0 10
14 专业技术岗 15399099022001014 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
15 专业技术岗 15399099022001015 3 1.00:1 1 5 1 4 2 2 0 4 1 0 1
16 专业技术岗 15399099022001016 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
17 专业技术岗 15399099022001017 3 9.00:1 1 20 0 19 3 16 1 11 9 0 9
18 专业技术岗 15399099022001018 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
19 专业技术岗 15399099022001019 3 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
20 专业技术岗 15399099022001020 3 8.00:1 3 39 1 35 5 30 3 15 24 0 24
21 专业技术岗 15399099022001021 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
22 专业技术岗 15399099022001022 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
23 专业技术岗 15399099022001023 3 9.00:1 1 27 0 27 13 14 0 18 9 0 9
24 专业技术岗 15399099022001024 3 2.00:1 1 8 0 8 4 4 0 6 2 0 2
25 专业技术岗 15399099022001025 3 0.50:1 2 5 0 5 3 2 0 4 1 0 1
26 专业技术岗 15399099022001026 3 1.00:1 2 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
27 专业技术岗 15399099022001027 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
28 专业技术岗 15399099022001028 3 1.50:1 2 9 0 9 0 9 0 6 3 0 3
29 专业技术岗 15399099022001029 3 11.00:1 1 15 0 14 2 12 1 4 11 0 11
30 专业技术岗 15399099022001030 3 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6 0 6
31 专业技术岗 15399099022001031 3 5.00:1 2 16 0 15 1 14 1 6 10 0 10
合计 54 304 4 289 42 247 11 144 160 0 160



版权所有 © 皇冠新体育(Vip认证)官方入口

电话:(0871)-68160123


地址:云南省昆明阳宗海风景名胜区观山邮编:652501

云教ICP备1109002滇ICP备16008824号-2



Baidu
sogou